示波器销售网  ※ 加入收藏
 ※ 设为首页
  首页 | 公司简介 | 数字示波器 | 手持示波器 | 模拟示波器 | 混合示波器 | 虚拟示波器特价区 | 售后服务 | 联系我们
⊙虚拟数字示波器
〖产品列表〗
北京普源(RIGOL)(本公司为北京普源精电科技有限公司授权代理商)
编号 示波器类型/名称 型号 产地/品牌 主要指标 市场价格(元)
28 虚拟示波器 VS5042 北京普源 普源40MHz彩色双通道,400MS/s采样 4980
29 虚拟示波器 VS5062 北京普源 普源60MHz彩色双通道,400MS/s采样 6980
30 虚拟示波器 VS5102 北京普源 普源100MHz彩色双通道,400MS/s采样 8980
31 虚拟示波器 VS5202 北京普源 普源200MHz彩色双通道,400MS/s采样 10980
32 虚拟示波器 VS5042D 北京普源 普源40MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 6980
33 虚拟示波器 VS5062D 北京普源 普源60MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 8980
34 虚拟示波器 VS5102D 北京普源 普源100MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 10980
35 虚拟示波器 VS5202D 北京普源 普源200MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 12980

付款方式 联系我们
——版权所有:北京金龙翌阳科技发展有限公司 中国测试仪器商务网设计维护——
京ICP备06027230号